好想被狂躁A片视频免费_女女百合高h纯肉视频_乳腺增生最好的自愈方法_亚洲妓女综合网99_老头把我添高潮了A片久久

 
會員登錄:    忘記密碼  免費注冊
首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 輔助設(shè)備 >> 高品質(zhì)不銹鋼軸承 不銹鋼深溝球軸承  
 高品質(zhì)不銹鋼軸承 不銹鋼深溝球軸承
關(guān)鍵詞:不銹鋼深溝球軸承  不銹鋼軸承  深溝球軸承 
產(chǎn)品名稱: 高品質(zhì)不銹鋼軸承 不銹鋼深溝球軸承
產(chǎn)品編號:
產(chǎn)品商標(biāo):
產(chǎn)品規(guī)格:
參考價格: 面議
更新日期: 2021/8/13 15:05:05
被閱次數(shù): 426次
 

公司名稱:鎮(zhèn)江寶瑞軸承有限公司
會員級別:免費會員

詳細(xì)說明  

鎮(zhèn)江寶瑞軸承有限公司座落于江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)下方村,占地50余畝。公司始建于2008年,經(jīng)過十幾年的發(fā)展,公司現(xiàn)有職工120余人,技術(shù)人員10余人。公司集開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)于一體。現(xiàn)有軸承車加工、熱處理、磨加工、裝配生產(chǎn)線40多條。公司配備完善的質(zhì)量檢測設(shè)備,嚴(yán)格的生產(chǎn)過程控制以及全方位的售后服務(wù),已取得IS09001質(zhì)量體系*。

公司目前的產(chǎn)品分為兩大類:一類為高品質(zhì)鉻鋼電機(jī)軸承(Gr15 ),主要生產(chǎn)6000~6010,6200~6210,6805~6810,6905~6910,16001 2RS/ZZ~16010 2RS/ZZ,62201 2RS/ZZ~62206 2RS/ZZ,63001~63006,P6,ZV2,ZV3。7200B2RS~7212B2RS,7302B~7310B2RS,5200~5216,5301~5312,4200~4210,LR605~6003,LR50/8,LR5200~LR5208,LR5301~LR5306,LFR系列等。另一類為*不銹鋼軸承,主要包含零類、角接觸、球軸承、調(diào)心球軸承、外球面軸承以及部分圓錐滾子軸承。

高品質(zhì)不銹鋼軸承 
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S607 ZZ/2RS 7 19 6 2.60 1.05 40000 47000 0.0076
S608 ZZ/2RS 8 22 7 3.30 1.35 34000 41000 0.0120
S609 ZZ/2RS 9 24 7 3.35 1.40 33000 40000 0.0150
S6000 ZZ/2RS 10 26 8 4.58 1.98 22000 30000 0.0190
S6001 ZZ/2RS 12 28 8 5.10 2.38 20000 26000 0.0220
S6002 ZZ/2RS 15 32 9 5.58 2.85 19000 24000 0.0300
S6003 ZZ/2RS 17 35 10 6.00 3.25 17000 21000 0.0390
S6004 ZZ/2RS 20 42 12 9.38 5.02 16000 19000 0.0690
S6005 ZZ/2RS 25 47 12 10.00 5.85 13000 17000 0.0800
S6006 ZZ/2RS 30 55 13 13.20 8.30 11000 14000 0.1160
S6007 ZZ/2RS 35 62 14 16.20 10.50 9500 12000 0.1550
S6008 ZZ/2RS 40 68 15 17.00 11.80 9000 11000 0.1900
S6009 ZZ/2RS 45 75 16 21.00 14.80 8000 10000 0.2300
S6010 ZZ/2RS 50 80 16 22.00 16.20 7000 9000 0.2800
S6011 ZZ/2RS 55 90 18 30.20 21.80 7000 8500 0.3620
S6012 ZZ/2RS 60 95 18 31.50 24.20 6300 7500 0.0390
S6013 ZZ/2RS 65 100 18 32.00 24.80 6000 7000 0.4200
S6014 ZZ/2RS 70 110 20 38.50 30.50 5600 6700 0.5700
S6015 ZZ/2RS 75 115 20 40.20 33.20 5300 6300 0.6400
S6016 ZZ/2RS 80 125 22 47.50 39.80 5000 6000 0.8300
S6017 2RS 85 130 22 50.80 42.80 4500 5600 0.8600
S6018 2RS 90 140 24 58.00 49.80 4300 5300 1.1000
S6019 2RS 95 145 24 57.80 50.00 4000 5000 1.1800
S6020 2RS 100 150 24 64.50 56.20 3800 4800 1.2500
S6021 2RS 105 160 26 71.80 63.20 3600 4500 1.5200
S6022 2RS 110 170 28 81.80 72.80 3400 4300 1.8700
S6024 2RS 120 180 28 87.50 79.20 3000 3800 2.0000
S6026 2RS 130 200 33 105.00 96.80 2800 3600 3.0800
S6028 2RS 140 210 33 116.00 108.00 2400 3200 3.1700
S6030 2RS 150 225 35 132.00 125.00 2200 3000 3.9030
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S625 ZZ/2RS 5 16 5 1.75 0.67 40000 49000 0.0050
S626 ZZ/2RS 6 19 6 2.60 1.05 35000 43000 0.0080
S627 ZZ/2RS 7 22 7 3.30 1.35 31000 37000 0.0130
S628 ZZ/2RS 8 24 8 3.35 1.40 28000 35000 0.0180
S629 ZZ/2RS 9 26 8 4.45 2.00 27000 33000 0.0200
S6200 ZZ/2RS 10 30 9 5.10 2.38 20000 26000 0.0320
S6201 ZZ/2RS 12 32 10 6.82 3.05 19000 24000 0.0370
S6202 ZZ/2RS 15 35 11 7.65 3.72 18000 22000 0.0450
S6203 ZZ/2RS 17 40 12 9.58 4.78 16000 20000 0.0650
S6204 ZZ/2RS 20 47 14 12.80 6.65 14000 18000 0.1060
S6205 ZZ/2RS 25 52 15 14.00 7.88 12000 15000 0.1280
S6206 ZZ/2RS 30 62 16 19.50 11.50 9500 13000 0.2000
S6207 ZZ/2RS 35 72 17 25.50 15.20 8500 11000 0.2880
S6208 ZZ/2RS 40 80 18 29.50 18.00 8000 10000 0.3700
S6209 ZZ/2RS 45 85 19 31.50 20.50 7000 9000 0.4200
S6210 ZZ/2RS 50 90 20 35.00 23.20 6700 8500 0.4700
S6211 ZZ/2RS 55 100 21 43.20 29.20 6000 7500 0.6000
S6212 ZZ/2RS 60 110 22 47.80 32.80 5600 7000 0.7800
S6213 ZZ/2RS 65 120 23 57.20 40.00 5000 6300 0.9900
S6214 ZZ/2RS 70 125 24 60.80 45.00 4800 6000 1.0500
S6215 2RS 75 130 25 66.00 49.50 4500 5600 1.1800
S6216 2RS 80 140 26 71.50 54.20 4300 5300 1.3800
S6217 2RS 85 150 28 83.20 63.80 4000 5000 1.8000
S6218 2RS 90 160 30 95.80 71.50 3800 4800 2.1800
S6219 2RS 95 170 32 110.00 82.80 3600 4500 2.6200
S6220 2RS 100 180 34 122.00 92.80 3400 4300 3.2000
S6222 2RS 110 200 38 144.00 117.00 3000 3800 4.4200
S6224 2RS 120 215 40 155.00 131.00 2600 3400 5.3000
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN)Cor(KN)轉(zhuǎn)速(脂)轉(zhuǎn)速(油)重量(Kg)
S635 ZZ/2RS 5 19 6 2.60 1.05 35000 43000 0.0085
S636 ZZ/2RS 6 22 7 3.30 1.35 31000 37000 0.0130
S637 ZZ/2RS 7 26 9 4.55 1.95 26000 32000 0.0240
S638 ZZ/2RS 8 28 9 4.55 1.95 26000 32000 0.0290
S6300 ZZ/2RS 10 35 11 7.65 3.48 18000 24000 0.0530
S6301 ZZ/2RS 12 37 12 9.72 5.08 17000 22000 0.0600
S6302 ZZ/2RS 15 42 13 11.50 5.42 16000 20000 0.0820
S6303 ZZ/2RS 17 47 14 13.50 6.58 15000 18000 0.1150
S6304 ZZ/2RS 20 52 15 15.80 7.88 13000 16000 0.1420
S6305 ZZ/2RS 25 62 17 22.20 11.50 10000 14000 0.2320
S6306 ZZ/2RS 30 72 19 27.00 15.20 9000 11000 0.3500
S6307 ZZ/2RS 35 80 21 33.40 19.20 8000 9500 0.4500
S6308 ZZ/2RS 40 90 23 40.80 24.00 7000 8500 0.6300
S6309 ZZ/2RS 45 100 25 52.80 31.80 6300 7500 0.8300
S6310 ZZ/2RS 50 110 27 61.80 38.80 6000 7000 1.0800
S6311 ZZ/2RS 55 120 29 71.50 44.80 5600 6700 1.3700
S6312 ZZ/2RS 60 130 31 81.50 51.80 5000 6000 1.7100
S6313 ZZ/2RS 65 140 33 93.80 60.50 4500 5300 2.1000
S6314 2RS 70 150 35 105.00 68.00 4300 5000 5.6000
S6315 2RS 75 160 37 113.00 76.80 4000 4800 3.0500
S6316 2RS 80 170 39 123.00 86.50 3800 4500 3.6200
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S686 ZZ/2RS 6 13 5 1.08 0.42 34000 43000 0.0021
S687 ZZ/2RS 7 14 5 1.18 0.50 32000 40000 0.0024
S688 ZZ/2RS 8 16 5 1.32 0.65 30000 38000 0.0040
S689 ZZ/2RS 9 17 5 1.60 0.72 28000 36000 0.0042
S6800 ZZ/2RS 10 19 5 1.80 0.93 28000 36000 0.0053
S6801 ZZ/2RS 12 21 5 1.90 1.00 24000 32000 0.0060
S6802 ZZ/2RS 15 24 5 2.10 1.30 22000 30000 0.0070
S6803 ZZ/2RS 17 26 5 2.20 1.50 20000 28000 0.0080
S6804 ZZ/2RS 20 32 7 3.50 2.20 18000 24000 0.0180
S6805 ZZ/2RS 25 37 7 4.30 2.90 16000 20000 0.0220
S6806 ZZ/2RS 30 42 7 4.55 3.40 15000 18000 0.0260
S6807 ZZ/2RS 35 47 7 4.75 3.85 13000 17000 0.0300
S6808 ZZ/2RS 40 52 7 4.95 4.20 12000 14000 0.0330
S6809 ZZ/2RS 45 58 7 6.40 5.60 9000 12000 0.0410
S6810 ZZ/2RS 50 65 7 6.60 6.10 8500 10000 0.0430
S6811 ZZ/2RS 55 72 9 9.10 8.40 8000 9500 0.0700
S6812 ZZ/2RS 60 78 10 9.10 8.70 7000 8500 0.0930
S6813 ZZ/2RS 65 85 10 11.90 11.50 6700 8000 0.1300
S6814 ZZ/2RS 70 90 10 12.10 11.90 6300 7500 0.1380
S6815 ZZ/2RS 75 95 10 12.50 12.80 6000 7000 0.1470
S6816 2RS 80 100 10 12.70 13.30 5600 6700 0.1550
S6817 2RS 85 110 13 19.20 19.80 5000 6300 0.2450
S6818 2RS 90 115 13 19.50 20.50 4800 6000 0.2580
S6819 2RS 95 120 13 19.80 21.30 4500 5600 0.2700
S6820 2RS 100 125 13 20.10 22.00 4300 5300 0.2800
S6821 2RS 105 130 13 20.30 22.70 4000 5000 0.3000
S6822 2RS 110 140 16 28.10 30.70 3800 5000 0.5000
S6824 2RS 120 150 16 28.90 32.90 3400 4300 0.5400
S6826 2RS 130 165 18 37.90 42.90 3200 4000 0.7360
S6828 2RS 140 175 18 38.20 44.30 3000 3800 0.7840
S6830 2RS 150 190 20 49.10 57.10 2800 3400 0.1140
S6832 2RS 160 200 20 49.60 59.10 2600 3200 1.1760
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S696 ZZ/2RS 6 15 5 1.48 0.60 32000 40000 0.0045
S697 ZZ/2RS 7 17 6 1.60 0.71 30000 38000 0.0053
S698 ZZ/2RS 8 19 6 2.25 0.92 28000 36000 0.0072
S699 ZZ/2RS 9 20 6 2.45 1.05 27000 34000 0.0075
S6900 ZZ/2RS 10 22 6 2.70 1.30 25000 32000 0.0090
S6901 ZZ/2RS 12 24 6 2.90 1.50 22000 28000 0.0110
S6902 ZZ/2RS 15 28 7 4.30 2.30 20000 26000 0.0170
S6903 ZZ/2RS 17 30 7 4.60 2.60 19000 24000 0.0180
S6904 ZZ/2RS 20 37 9 6.40 3.70 17000 22000 0.0360
S6905 ZZ/2RS 25 42 9 7.00 4.55 16000 19000 0.0410
S6906 ZZ/2RS 30 47 9 7.25 5.00 14000 17000 0.0450
S6907 ZZ/2RS 35 55 10 10.90 7.75 12000 14000 0.0730
S6908 ZZ/2RS 40 62 12 13.70 9.95 11000 13000 0.1120
S6909 ZZ/2RS 45 68 12 14.10 10.90 8500 11000 0.1230
S6910 ZZ/2RS 50 72 12 14.50 11.70 8000 9500 0.1380
S6911 ZZ/2RS 55 80 13 15.90 13.20 7500 9000 0.1700
S6912 ZZ/2RS 60 85 13 16.40 14.20 6700 8000 0.1810
S6913 ZZ/2RS 65 90 13 17.40 16.00 6300 7500 0.1960
S6914 ZZ/2RS 70 100 16 23.70 21.20 6000 7000 0.3360
S6915 ZZ/2RS 75 105 16 24.30 22.50 5600 6700 0.3550
S6916 2RS 80 110 16 24.90 23.90 5300 6300 0.3750
S6917 2RS 85 120 16 31.90 29.70 4800 6000 0.5070
S6918 2RS 90 125 18 32.80 31.50 4500 5600 0.5330
S6919 2RS 95 130 18 33.70 33.30 4300 5300 0.5600
S6920 2RS 100 140 20 42.70 41.90 4000 5000 0.7700
S6921 2RS 105 145 20 43.90 44.30 3800 4300 0.8080
S6922 2RS 110 150 20 43.60 44.40 3600 4500 0.8400
S6924 2RS 120 165 22 55.00 56.90 3200 4000 1.1300
S6926 2RS 130 180 24 65.10 67.20 3000 3800 1.4960
S6928 2RS 140 190 24 66.60 71.20 2800 3600 1.5890
S6930 2RS 150 210 28 84.70 90.20 2600 3200 2.4540
S6932 2RS 160 220 28 86.90 95.50 2400 3000 2.5890
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S6700 ZZ/2RS 10 15 4 0.86 0.44 — — 0.003
S6701 ZZ/2RS 12 18 4 0.93 0.53 — — 0.004
S6702 ZZ/2RS 15 21 4 0.94 0.59 — — 0.005
S6703 ZZ/2RS 17 23 4 1.00 0.66 — — 0.006
S6704 ZZ/2RS 20 27 4 1.04 0.73 — — 0.007
S6705 ZZ/2RS 25 32 4 1.10 0.84 — — 0.008
S6706 ZZ/2RS 30 37 4 1.14 0.95 — — 0.010
S6707 ZZ/2RS 35 44 5 1.85 1.63 — — 0.015
S6708 ZZ/2RS 40 50 6 2.52 2.23 — — 0.023
S6709 ZZ/2RS 45 55 6 2.58 2.40 — — 0.025
S6710 ZZ/2RS 50 62 6 2.67 2.64 — — 0.034
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S16100 ZZ/2RS 10 28 8 4.62 1.96 28000 34000 0.0220
S16101 ZZ/2RS 12 30 8 5.07 2.36 26000 32000 0.0230
S16001 ZZ/2RS 12 28 7 5.10 2.40 24000 30000 0.0240
S16002 ZZ/2RS 15 32 8 5.59 2.85 22000 28000 0.0250
S16003 ZZ/2RS 17 35 8 6.05 3.25 19000 24000 0.0320
S16004 ZZ/2RS 20 42 8 6.89 4.05 17000 20000 0.0500
S16005 ZZ/2RS 25 47 8 7.61 4.75 14000 17000 0.0600
S16006 ZZ/2RS 30 55 9 11.20 7.35 12000 15000 0.0850
S16007 ZZ/2RS 35 62 9 12.40 8.15 10000 13000 0.1100
S16008 ZZ/2RS 40 68 9 13.30 9.15 9500 12000 0.1300
S16009 ZZ/2RS 45 75 10 15.60 10.80 9000 11000 0.1700
S16010 ZZ/2RS 50 80 10 16.30 11.40 8500 10000 0.1800
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S63000 ZZ/2RS 10 26 12 4.62 1.96 13000 15000 0.0250
S63001 ZZ/2RS 12 28 12 5.07 2.36 12000 14000 0.0290
S63002 ZZ/2RS 15 32 13 5.59 2.85 11500 13000 0.0390
S63003 ZZ/2RS 17 35 14 6.05 3.25 11000 12000 0.0520
S63004 ZZ/2RS 20 42 16 9.36 5.00 10000 11000 0.0860
S63005 ZZ/2RS 25 47 16 11.20 6.55 9500 10000 0.1050
S63006 ZZ/2RS 30 55 19 13.30 8.30 8000 9000 0.1600
S63007 ZZ/2RS 35 62 20 15.90 10.20 7000 8000 0.2100
S63008 ZZ/2RS 40 68 21 16.80 11.60 6300 7000 0.2600
S63009 ZZ/2RS 45 75 23 20.80 14.60 5600 6000 0.3400
S63010 ZZ/2RS 50 80 23 21.60 16.00 5000 5500 0.3700
不銹鋼深溝球軸承
型 號 d D B Cr(KN) Cor(KN) 轉(zhuǎn)速(脂) 轉(zhuǎn)速(油) 重量(Kg)
S62200 ZZ/2RS 10 30 14 5.07 2.36 17000 19000 0.0480
S62201 ZZ/2RS 12 32 14 6.89 3.10 15000 17000 0.0530
S62202 ZZ/2RS 15 35 14 7.80 3.75 13000 15000 0.0650
S62203 ZZ/2RS 17 40 16 9.56 4.75 12000 14000 0.0960
S62204 ZZ/2RS 20 47 18 12.70 6.55 10000 12000 0.1450
S62205 ZZ/2RS 25 52 18 14.00 7.80 8500 10000 0.1720
S62206 ZZ/2RS 30 62 20 19.50 11.20 7500 9500 0.2750
S62207 ZZ/2RS 35 72 23 25.50 15.30 6500 7500 0.4100
S62208 ZZ/2RS 40 80 23 30.70 19.00 5600 6500 0.6200
S62209 ZZ/2RS 45 85 23 33.20 21.60 5000 6000 0.6300
S62210 ZZ/2RS 50 90 23 35.10 23.20 4800 5500 0.7300

公 司 名: 鎮(zhèn)江寶瑞軸承有限公司
企業(yè)類型: 私營企業(yè)
經(jīng)營模式: 生產(chǎn)型
公司地址: 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)下方村
聯(lián) 系 人: 刁總  先生  經(jīng)理
聯(lián)系電話: 0511-85901285
傳    真: 0511-85901236
手    機(jī): 
郵    編: 212000
主    頁: http://brzc.b2b.mydry.cn
           
  E-mail: 
在線咨詢:  
* 主題:
* 公司名稱:
* 聯(lián)系人:
電話:
注:兩個聯(lián)系方式必填一個。
Email:
* 反饋內(nèi)容:
希望回復(fù)日期和方式: 希望方式回復(fù)
 
免責(zé)聲明:以上信息由企業(yè)自行提供,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性。干燥設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
  • 廣告業(yè)務(wù):400-667-8871        媒體合作:400-667-8871
    設(shè)備導(dǎo)購:400-667-8871        人力資源:400-667-8871
    信息編輯:400-667-8871       圖文傳真:0519-89897519
Copyright © 2004-2024 干燥設(shè)備網(wǎng) 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司  版權(quán)所有  蘇ICP備05005804號-12  增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228
蘇公網(wǎng)安備32041102001156號